বয়স্ক ভাতা ভোগীদের নামের তালিকা
১০নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন
মুরাদনগর, কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
1. | আ: ছামাদ কাজী | মৃত আম্বর আলী | ৭৬৩ | ০১ | ১ | যাত্রাপুর |
|
2. | সাধন দেবনাথ | মৃত নবদ্রীপ চন্দ্র দেবনাথ | ৭৬৬ | ০২ | ’’ | ’’ |
|
3. | চঞ্চলা সূত্র ধর | রমেশ সুত্রধর | ৭৭০ | ০৩ | ’’ | ’’ |
|
4. | ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত আহাম্মদ আলী | ২০৮৬ | ০৪ | ’’ | ’’ |
|
5. | ছিদ্দিকুর রহমান | মৃত আ: ছোবান | ২১৯৫ | ০৫ | ’’ | ’’ |
|
6. | সাহেরা বেগম | মৃত ছাত্তার ফকির | ২৫৩২ | ০৬ | ’’ | ’’ |
|
7. | যোগেন্দ্র দেবনাথ | মৃত রেবতী মোহন দেবনাথ | ২৮৮৫ | ০৭ | ’’ | ’’ |
|
8. | জুবেদা খাতুন | মৃত আবুল খায়ের | ২৮৮৬ | ০৮ | ’’ | ’’ |
|
9. | ফজর আলী | মৃত লাল মিয়া | ৪০৪৬ | ০৯ | ’’ | ’’ |
|
10. | ফিরোজ মিয়া | মৃত রোছমত আলী | ৪০৪৭ | ১০ | ’’ | ’’ |
|
11. | পরিমল দুত্রধর | মৃত নরেন্দ্র সুত্রধর | ৪০৪৮ | ১১ | ’’ | ’’ |
|
12. | চাঁন মিয়া | মৃত রোশন আলী | ৪০৪৯ | ১২ | ’’ | ’’ |
|
13. | জ্যোৎসনা রানী দেবী | মৃত সতীশ দেবনাথ | ৪০৫০ | ১৩ | ’’ | ’’ |
|
14. | মায়ারানী দেবী | মৃত নেপাল দেবনাথ | ৪০৫১ | ১৪ | ’’ | ’’ |
|
15. | সাহেরা বেগম | মৃত মূর্তুজ আলী | ৪০৫২ | ১৫ | ’’ | ’’ |
|
16. | হাসেনা বেগম | অলেক ভূইয়া | ৪০৫৩ | ১৬ | ’’ | ’’ |
|
17. | ফিরোজা বেগম | কাজী রুকু মিয়া | ৪০৫৪ | ১৭ | ’’ | ’’ |
|
18. | আছিয়া খাতুন | সরাফত আলী | ৫৪৬০ | ১৮ | ’’ | ’’ |
|
19. | রফিয়া খাতুন | আলী আকবর | ৫৪৬২ | ১৯ | ’’ | ’’ |
|
20. | ললিত দেবনাথ | মৃত-বৈকন্ট দেবনাথ | ৫৪৬৩ | ২০ | ’’ | ’’ |
|
21. | শিশু মিয়া | মৃত কিতাব আলী | ৫৪৬৪ | ২১ | ’’ | ’’ |
|
22. | মতিউর রহমান | মৃত বাবর আলী | ৫৪৬২ | ২২ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
23. | সুদবালা দেবী | মৃত রমেশ দেবনাথ | ৫৪৬৬ | ২৩ | ১ | যাত্রাপুর |
|
24. | জাহেরা খাতুন | মৃত আ: অদুদ | ৬৪৩৩ | ২৪ | ’’ | ’’ |
|
25. | মিলন বালা দেবী | মৃত জিতেন্দ্র চন্দ্র দেবনাথ | ৭০১১ | ২৫ | ’’ | ’’ |
|
26. | রফিয়া খাতুন | মৃত আ: হক | ৭০১২ | ২৬ | ’’ | ’’ |
|
27. | তাহের ভূইয়া | মৃত মিন্নত আলী | ৭০১৪ | ২৭ | ’’ | ’’ |
|
28. | আবু মিয়া | মৃত আফতর উদ্দিন | ৭৪২৬ | ২৮ | ’’ | ’’ |
|
29. | সিরু মিয়া | সৈয়দ আলী | ৭৪২৭ | ২৯ | ’’ | ’’ |
|
30. | সুরবালা দেবী | মৃত সুকুমার ভৌমিক | ৭৪২৮ | ৩০ | ’’ | ’’ |
|
31. | জয়দনের নেছা | মৃত সামছুল হক | ৭৫৬১ | ৩১ | ’’ | ’’ |
|
32. | শান্তি নাথ | মৃত আরেং চন্দ্র দেবনাথ | ৭৯০৬ | ৩২ | ’’ | ’’ |
|
33. | সখিনা খাতুন | মৃত বাবর আলী | ৮২০৩ | ৩৩ | ’’ | ’’ |
|
34. | দুলাল সূত্রধর | মৃত মোহন সূত্রধর | ৮২০৪ | ৩৪ | ’’ | ’’ |
|
35. | ঊষারাণী দাস | যতীন্দ্র চন্দ্র দাস | ৮৪৫৩ | ৩৫ | ’’ | ’’ |
|
36. | ইংরাজের নেছা | মৃত আ: খালেক | ৮৭২৬ | ৩৬ | ’’ | ’’ |
|
37. | নাঈম ভূইয়া | মৃত সফিউদ্দিন | ৮৭২৭ | ৩৭ | ’’ | ’’ |
|
38. | হারুন মিয়া | মৃত দানা মিয়া | ৮৭২৮ | ৩৮ | ’’ | ’’ |
|
39. | ঊষারাণী দেবনাথ | মৃত অনিল চন্দ্র দেবনাথ | ৮৭২৯ | ৩৯ | ’’ | ’’ |
|
40. | সখিনা খাতুন | মৃত আ: কাদির | ৮৭৩০ | ৪০ | ’’ | ’’ |
|
41. | আ: লতিফ ভূইয়া | মৃত সাদত আলী | ১১২৮৯ | ৪১ | ’’ | ’’ |
|
42. | মদন মিয়া | মৃত দুধ মিয়া | ১১২৯০ | ৪২ | ’’ | ’’ |
|
43. | রহিমা খাতুন | মৃত আ: মজিদ | ১১২৯১ | ৪৩ | ’’ | ’’ |
|
44. | পিয়ারা বেগম | মৃত আ: মালেক | ১১২৯২ | ৪৪ | ’’ | ’’ |
|
45. | শাহিনুর বেগম | মৃত আয়েব আলী | ১১৪৯১ | ৪৫ | ’’ | ’’ |
|
46. | আ: রশিদ | মৃত সাইজ উদ্দিন | ১২০২৫ | ৪৬ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
47. | মতিলাল দেবনাথ | মৃত পঞ্চানন্দ দেবনাথ | ১২০২৬ | ৪৭ | ১ | যাত্রাপুর |
|
48. | আবুল হোসেন | মৃত আফতর উদ্দিন | ১২০২৭ | ৪৮ | ’’ | ’’ |
|
49. | কিরনবালা দেবী | মৃত মিহিলাল দেবনাথ | ১২০২৮ | ৪৯ | ’’ | ’’ |
|
50. | মাজেদা বেগম | মৃত ছিদ্দিকুর রহমান | ১২০২৯ | ৫০ | ’’ | ’’ |
|
51. | আবু তাহের | মৃত লাল মিয়া | ১২৮৪৪ | ৫১ | ’’ | ’’ |
|
52. | লুচি বিবি | মৃত ছায়েদ আলী | ৭৭৮ | ৫২ | ২ | ’’ |
|
53. | কমলা বিবি | মৃত নায়েব আলী | ৭৭৯ | ৫৩ | ’’ | ’’ |
|
54. | হাকিম ভূইয়া | মৃত আ: মান্নান | ২০৯১ | ৫৪ | ’’ | ’’ |
|
55. | লতু মিয়া | মৃত বস্কর আলী | ২৫৩৪ | ৫৫ | ’’ | ’’ |
|
56. | শের আলী | মৃত কেরামত আলী | ৪০৫৬ | ৫৬ | ’’ | ’’ |
|
57. | মালু মিয়া | মৃত বাবর আলী | ৪০৫৮ | ৫৭ | ’’ | ’’ |
|
58. | সাহেনা বেগম | হাজী আ: মান্নান | ৪০৬০ | ৫৮ | ’’ | ’’ |
|
59. | কাঞ্চনের নেছা | লাল মিয়া | ৪০৬২ | ৫৯ | ’’ | ’’ |
|
60. | বেগমের নেছা | কলাগাজী | ৪০৬৩ | ৬০ | ’’ | ’’ |
|
61. | মকতরের নেছা | আ: মান্নান | ৫৪৬৭ | ৬১ | ’’ | ’’ |
|
62. | ছালেহা বেগম | কাশিম আলী | ৫৪৬৮ | ৬২ | ’’ | ’’ |
|
63. | আজরের নেছা | সুন্দর আলী | ৫৪৬৯ | ৬৩ | ’’ | ’’ |
|
64. | সামছু মোল্লা | মৃত মঙ্গল মিয়া | ৫৪৭৪ | ৬৪ | ’’ | ’’ |
|
65. | আ: রাজ্জাক | মৃত আফছর উদ্দিন | ৭০১৬ | ৬৫ | ’’ | ’’ |
|
66. | মান্নান মিয়া | মৃত ওয়াদ আলী | ৭০১৭ | ৬৬ | ’’ | ’’ |
|
67. | মাজেদা খাতুন | মৃত মোনাফ মিয়া | ৭০১৮ | ৬৭ | ’’ | ’’ |
|
68. | মির্জা মফিজ | মৃত আশ্রাব আলী | ৭৩০০ | ৬৮ | ’’ | ’’ |
|
69. | আ: করিম | মৃত বাবর আলী | ৭৫৬২ | ৬৯৮ | ’’ | ’’ |
|
70. | আবু তাহের | মৃত আ: রহমান | ৮২০৫ | ৭০ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
71. | জুবেদা খাতুন | মৃত শিরু মিয়া | ৮২০৬ | ৭১ | ২ | যাত্রাপুর |
|
72. | সেকান্দর আলী | মৃত আলতাব আলী | ৮৪৫৪ | ৭২ | ’’ | ’’ |
|
73. | সফর আলী | মৃত মহরম আলী | ৮৪৫৫ | ৭৩ | ’’ | ’’ |
|
74. | জরিনা খাতুন | মৃত আ: রহমান | ৮৪৫৬ | ৭৪ | ’’ | ’’ |
|
75. | জয়গুনের নেছা | মৃত সুন্দর আলী | ৮৪৫৭ | ৭৫ | ’’ | ’’ |
|
76. | আবুল হাশেম | মৃত আমির আলী | ৮৭৩১ | ৭৬ | ’’ | ’’ |
|
77. | গোপাল দাস | মৃত রাজেশবর দাস | ৮৭৩২ | ৭৭ | ’’ | ’’ |
|
78. | বারেক মুন্সি | মৃত সিরাজুল ইসলাম | ৮৭৩৩ | ৭৮ | ’’ | ’’ |
|
79. | ধনু মিয়া | মৃত রজব আলী | ৮৭৩৪ | ৭৯ | ’’ | ’’ |
|
80. | রহিমা খাতুন | মৃত আ: জলিল | ৮৭৩৬ | ৮০ | ’’ | ’’ |
|
81. | পরিস্কারের নেছা | মৃত কেতন মিয়া | ৮৭৩৬ | ৮১ | ’’ | ’’ |
|
82. | নায়েব আলী | মৃত আ: মজিদ | ১০১৯১ | ৮২ | ’’ | ’’ |
|
83. | মালু মিয়া | মৃত কেরামত আলী | ১০১৯২ | ৮৩ | ’’ | ’’ |
|
84. | রাশেদা বেগম | মৃত আ: জলিল | ১০১৯৩ | ৮৪ | ’’ | ’’ |
|
85. | জাহানারা বেগম | নসু মিয়া | ১০২৪৮ | ৮৫ | ’’ | ’’ |
|
86. | আ: বাতেন মিয়া | মৃত আ: বারেক | ১০৩৩৮ | ৮৬ | ’’ | ’’ |
|
87. | মনিন্দ্র চন্দ্র দাস | মৃত বংক চন্দ্র দাস | ১১২৯৩ | ৮৭ | ’’ | ’’ |
|
88. | আবু তাহের | মৃত আ: মালেক | ১১২৯৪ | ৮৮ | ’’ | ’’ |
|
89. | মমিনা খাতুন | পিতা-মৃত আ: কদির | ১১২৯৫ | ৮৯ | ’’ | ’’ |
|
90. | রোকেয়া বেগম | ছন্দুল হোসেন | ১১২৯৬ | ৯০ | ’’ | ’’ |
|
91. | কুদ্দুস মিয়া | মৃক কলাগাজী | ১১৪৯২ | ৯১ | ’’ | ’’ |
|
92. | ফুল মিয়া | মৃত চেরাগ আলী | ১১৮২৩ | ৯২ | ’’ | ’’ |
|
93. | আয়তনের নেছা | গফুর আলী | ১১৮২৪ | ৯৩ | ’’ | ’’ |
|
94. | জাহানারা খাতুন | মৃত আ: রহমান | ১১৮২৫ | ৯৪ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
95. | আয়েত আলী | মৃত রাজ্জব আলী | ১২০৩০ | ৯৫ | ২ | যাত্রাপুর |
|
96. | সাহেব আলী | মৃত মমতাজ উদ্দিন | ১২০৩১ | ৯৬ | ’’ | ’’ |
|
97. | মঙ্গলের নেছা | মৃত আ: রহমান | ১২০৩২ | ৯৭ | ’’ | ’’ |
|
98. | জোহরা বেগম | মৃত-সাহেব আলী | ১৩৩২৬ | ৯৮ | ’’ | ’’ |
|
99. | আবুল হাশেম | মৃত-কালা গাজী | ১৩৩২৭ | ৯৯ | ’’ | ’’ |
|
100. | আলেকজান নেছা | মৃত-মির্জা জোহর আল | ১১৩৩২৮ | ১০০ | ’’ | ’’ |
|
101. | মো: দুধ মিয়া | মৃত ছমির উদ্দিন | ৭৮৪ | ১০১ | ৩ | রঘুরামপুর |
|
102. | আম্বিয়া খাতুন | বাচ্চু মিয়া | ৭৮৯ | ১০২ | ’’ | ’’ |
|
103. | আঃ রহিম সরকার | মৃত-আঃ ছাত্তার সরকার | ১৩৩২৯ | ১০৩ | ’’ | ’’ |
|
104. | ইন্দুরের নেছা | মৃত আ: ছামাদ | ৪০৬৮ | ১০৪ | ’’ | ’’ |
|
105. | রাবিয়া খাতুন | মৃত সাদত আলী | ৪০৬৯ | ১০৫ | ’’ | ’’ |
|
106. | আমেনা বেগম | করম আলী | ৪০৭২ | ১০৬ | ’’ | সিংহাড়িয়া |
|
107. | আ: ছাত্তার ভূইয়া | মৃত আকমত আলী | ৫০২৪ | ১০৭ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
108. | আরশের নেছা | মৃত আ: করিম | ৫৪৭৫ | ১০৮ | ’’ | ’’ |
|
109. | নূরজাহান বেগম | তারু মিয়া | ৫৪৭৭ | ১০৯ | ’’ | ’’ |
|
110. | সামছু মিয়া | মৃত সাজত আলী | ৫৪৭৯ | ১১০ | ’’ | ’’ |
|
111. | আ: রহমান | মৃত আলী আজগর | ৫৪৮০ | ১১১ | ’’ | ’’ |
|
112. | রূপ মিয়া | মৃত জোহর আলী | ৫৪৮১ | ১১২ | ’’ | ’’ |
|
113. | মোসলেম উদ্দিন | মৃত আ: ওয়াহেদ | ৫৪৮২ | ১১৩ | ’’ | ’’ |
|
114. | চাঁন মিয়া | মৃত সাজত আলী | ৭০২০ | ১১৪ | ’’ | ’’ |
|
115. | আরু মিয়া | আছমত আলী | ৭০২১ | ১১৫ | ’’ | ’’ |
|
116. | সাহেনা বেগম | মৃত জাহের ভূঞা | ৭০২২ | ১১৬ | ’’ | ’’ |
|
117. | আছিয়া বেগম | মৃত আছমত আলী | ৭০২৩ | ১১৭ | ’’ | সিংহারিয়া |
|
118. | রহমতের নেছা | মৃত তাহের মিয়া | ৭০২৪ | ১১৮ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
119. | বারেষ্টরের নেছা | মৃত রেছত আলী | ৭৩০১ | ১১৯ | ৩ | রঘুরামপুর |
|
120. | মুতি মিয়া | মৃত জোয়াদ আলী | ৭৭৬২ | ১২০ | ’’ | ’’ |
|
121. | আ: মান্নান | মৃত আবুল কালাম | ৭৭৬৩ | ১২১ | ’’ | ’’ |
|
122. | ফরিদ মৃধা | মৃত সুলতান আহাম্মদ মৃধা | ৮২০২ | ১২২ | ’’ | ’’ |
|
123. | আবুল মিয়া | মৃত হাইদর আলী | ৮৪৫৯ | ১২৩ | ’’ | সিংহারিয়া |
|
124. | লিল মিয়া | মৃত তারু মিয়া | ৮৭৩৭ | ১২৪ | ’’ | ’’ |
|
125. | বজলু মিয়া | মৃত কিতাব আলী | ৮৭৩৯ | ১২৫ | ’’ | ’’ |
|
126. | রহিমা বেগম | পিতা-কিতাব আলী | ৮৭৩৯ | ১২৬ | ’’ | ’’ |
|
127. | শিরিনা বেগম | স্বামী-মোতালেব | ৮৭৪০ | ১২৭ | ’’ | ’’ |
|
128. | জোহরা বেগম | স্বামী-আ: আজিজ | ৮৭৪১ | ১২৮ | ’’ | ’’ |
|
129. | রফিয়া বেগম | স্বামী-মাইদর আলী | ৮৭৩৯ | ১২৯ | ’’ | ’’ |
|
130. | আচমতের নেছা | স্বামী-হাইদর আলী | ৯৯১৩ | ১৩০ | ’’ | ’’ |
|
131. | রোকেয়া বেগম | স্বামী-শিশু মিয়া | ৯৯১৪ | ১৩১ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
132. | আ: জলিল | মন্তাজ উদ্দিন | ৯৯১৫ | ১৩২ | ’’ | ’’ |
|
133. | ইউনুছ মিয়া | আনছুর আলী | ৯৯১৬ | ১৩৩ | ’’ | ’’ |
|
134. | সামছুন নাহার | স্বামী-শাহ আলম | ৯৯১৭ | ১৩৪ | ’’ | ’’ |
|
135. | আছিয়া খাতুন | স্বামী-আ: ছালাম | ৯৯১৮ | ১৩৫ | ’’ | ’’ |
|
136. | মো: নুরু মিয়া | জুলফু মিয়া | ৯৯১৯ | ১৩৬ | ’’ | ’’ |
|
137. | ছখিনা বেগম | স্বামী-সুন্দর আলী | ১০৩৩৯ | ১৩৭ | ’’ | সিংহারিয়া |
|
138. | ইব্রাহিম সরকার | ইউনুছ আলী সরকার | ১১২৯৭ | ১৩৮ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
139. | ফজলু মিয়া | আয়েত আলী | ১১২৯৮ | ১৩৯ | ’’ | ’’ |
|
140. | সফিয়া খাতুন | স্বামী-চাঁন মিয়া | ১১২৯৯ | ১৪০ | ’’ | ’’ |
|
141. | আম্বিয়া খাতুন | স্বামী-আবুল হাশেম | ১১৩০০ | ১৪১ | ’’ | সিংহারিয়া |
|
142. | মো: জয়নাল আবেদিন | মৃত আমির আলী | ১১৬৮২ | ১৪২ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
143. | মো: আবদুল মোনাফ | মৃত চাঁন মিয়া | ১১৮২৬ | ১৪৩ | ৩ | রঘুরামপুর |
|
144. | মরিয়ম বেগম | স্বামী-নোয়াব আলী | ১১৮৬৯ | ১৪৪ | ’’ | সিংহারিয়া |
|
145. | আ: লতিফ | আ: বারিক | ১২০৩৩ | ১৪৫ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
146. | ইরনের নেছা | স্বামী-জোনাব আলী | ১২০৩৪ | ১৪৬ | ’’ | ’’ |
|
147. | মো: রহম আলী | হাফিজ উদ্দিন | ১২০৩৫ | ১৪৭ | ’’ | সিংহারিয়া |
|
148. | রাবিয়া খাতুন | স্বামী-মালু মিয়া | ১৩০৯৫ | ১৪৮ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
149. | মঙ্গলের নেছা | স্বামী-আনছুর আলী | ১৩০৯৬ | ১৪৯ | ’’ | সিংহারিয়া |
|
150. | আলী আজগর | আমির হোসেন | ১৩৯৭ | ১৫০ | ’’ | রঘুরামপুর |
|
151. | পরিস্কারের নেছা | স্বামী-মৃত আদম আলী | ৭৯৩ | ১৫১ | ৪ | মোচাগড়া |
|
152. | আমেনা খাতুন | স্বামী-মৃত আ: গফুর | ৭৯৫ | ১৫২ | ’’ | ’’ |
|
153. | বাচ্চু মিয়া | জববর আলী | ৭৯৬ | ১৫৩ | ’’ | ’’ |
|
154. | ছিদ্দিকুর রহমান | মুকবুল হোসেন | ১৯৯১ | ১৫৪ | ’’ | ’’ |
|
155. | ফিরোজা বেগম | স্বামী-জারু মিয়া | ২৪০০ | ১৫৫ | ’’ | ’’ |
|
156. | নূরু মিয়া | জববর আলী | ২৪০১ | ১৫৬ | ’’ | ’’ |
|
157. | মুক্ত মা | স্বামী-বাদশা মিয়া | ২৫৩৮ | ১৫৭ | ’’ | ’’ |
|
158. | আ: কাদির | পিতা আশ্রাব আলী | ৪০৭৫ | ১৫৮ | ’’ | ’’ |
|
159. | মরিয়ম বেগম | স্বামী-মৃত আ: গনি | ৪০৭৭ | ১৫৯ | ’’ | ’’ |
|
160. | মনোয়ারা বেগম | স্বামী-মৃত হাসমত আলী | ৪০৭৮ | ১৬০ | ’’ | ’’ |
|
161. | আছিয়া বেগম | স্বামী-মৃত আবু মিয়া | ৪০৭৯ | ১৬১ | ’’ | ’’ |
|
162. | রেজিয়া বেগম | স্বামী-মৃত বাবর আলী | ৪০৮০ | ১৬২ | ’’ | ’’ |
|
163. | শিশু বেগম | স্বামী-পিতা আবদু মিয়া | ৫৪৮৩ | ১৬৩ | ’’ | ’’ |
|
164. | রোস্তম মিয়া | আ: ওহাব | ৫৪৮৫ | ১৬৪ | ’’ | ’’ |
|
165. | আনোয়ার আলী | আজম উদ্দিন | ৫৪৮৭ | ১৬৫ | ’’ | ’’ |
|
166. | মোগবুল হোসেন | রোছমত আলী | ৭০২৫ | ১৬৬ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
167. | রেকমত আলী | নসর উদ্দিন | ৭৪৩০ | ১৬৭ | ৪ | মোচাগড়া |
|
168. | দুধ মিয়া | ইউসুফ আলী | ৭৫৬৪ | ১৬৮ | ’’ | ’’ |
|
169. | সামছুল হক | ছোরত আলী | ৭৯০৭ | ১৬৯ | ’’ | ’’ |
|
170. | আ: রহমান | নায়েব আলী | ৮২০৯ | ১৭০ | ’’ | ’’ |
|
171. | শাজাহান ভূইয়া | আ: জলিল ভূইয়া | ৮৭৪৩ | ১৭১ | ’’ | ’’ |
|
172. | মালু মিয়া | তাইজ উদ্দিন | ৮৭৪৪ | ১৭২ | ’’ | ’’ |
|
173. | জাহানারা বেগম | পিতা-আ: জলিল | ৮৭৪৫ | ১৭৩ | ’’ | ’’ |
|
174. | খোশনেহারা বেগম | পিতা-জয়দল হোসেন | ৮৭৪৬ | ১৭৪ | ’’ | ’’ |
|
175. | লক্ষী বিবি | পিতা-আজগর আলী | ১০১৯৪ | ১৭৫ | ’’ | ’’ |
|
176. | মমিনা খাতুন | পিতা-মদন মিয়া | ১০১৯৫ | ১৭৬ | ’’ | ’’ |
|
177. | মো: ইয়ার হোসেন | আ: ছামাদ | ১০১৯৬ | ১৭৭ | ’’ | ’’ |
|
178. | আম্বিয়া খাতুন | পিতা-কিতাব আলী | ১০১৯৭ | ১৭৮ | ’’ | ’’ |
|
179. | আমেনা বেগম | পিতা-আ: মালেক | ১০১৯৮ | ১৭৯ | ’’ | ’’ |
|
180. | অদু মির্ধা | সিরাজ মির্ধা | ১০১৯৯ | ১৮০ | ’’ | ’’ |
|
181. | নুরুল ইসলাম | আ: আজিজ | ১১৩০১ | ১৮১ | ’’ | ’’ |
|
182. | খোদেজা বেগম | রৌশন আলী | ১১৩০২ | ১৮২ | ’’ | ’’ |
|
183. | হাজেরা খাতুন | হোসেন মিয়া | ১১৩০৩ | ১৮৩ | ’’ | ’’ |
|
184. | রাজিয়া বেগম | নাজত আলী | ১১৩০৪ | ১৮৪ | ’’ | ’’ |
|
185. | ফুলবরের নেছা | সাদত আলী | ১১৩০৫ | ১৮৫ | ’’ | ’’ |
|
186. | ছাদির আলী | মুশকত আলী | ১১৪৯৩ | ১৮৬ | ’’ | ’’ |
|
187. | সূর্য্যবান বিবি | আ: মালেক | ১১৮২৭ | ১৮৭ | ’’ | ’’ |
|
188. | অফুলা খাতুন | সামছুল হক | ১২০৩৬ | ১৮৮ | ’’ | ’’ |
|
189. | রৌশনা খাতুন | ফজর আলী ভূইয়া | ১২০৩৭ | ১৮৯ | ’’ | ’’ |
|
190. | কুলসুমের নেছা | ইয়াকুব আলী | ১২০৩৮ | ১৯০ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামেরনাম |
|
191. | আফাজ উদ্দিন বেগ | হাফিজ উদ্দিন বেগ | ১২৯৪৫ | ১৯১ | ৪ | মোচাগড়া |
|
192. | আ: করিম | আহাম্মদ আলী | ১২৯৪১ | ১৯২ | ’’ | ’’ |
|
193. | ওমোহর আলী | মৃত-সেকান্দর আলী | ১৩৩৩০ | ১৯৩ | ’’ | ’’ |
|
194. | আয়ফলের নেছা | সাজত আলী | ৮৪১ | ১৯৪ | ৫ | মোচাগড়া |
|
195. | খোদেজা বেগম | আলী হোসেন | ৮৪৩ | ১৯৫ | ’’ | ’’ |
|
196. | সুজাত আলী | বাদলী হাজী | ২০৩৮ | ১৯৬ | ’’ | ’’ |
|
197. | আরজানার নেছা | আ: জববর | ২০৯৬ | ১৯৭ | ’’ | ’’ |
|
198. | জয়গুনের নেছা | আ: খালেক | ২৫৩৯ | ১৯৮ | ’’ | ’’ |
|
199. | জারু মিয়া | তমিজ উদ্দিন | ২৫৪০ | ১৯৯ | ’’ | ’’ |
|
200. | জুনাব আলী | ফৈজ উদ্দিন | ৪০৮৯ | ২০০ | ’’ | ’’ |
|
201. | বাচ্চু মিয়া | আবুল হাসেম | ৪০৯০ | ২০১ | ০৫ | ’’ |
|
202. | জুলেখা খাতুন | সোনা মিয়া | ৫৪৮৮ | ২০২ | ’’ | ’’ |
|
203. | আরশের নেছা | ছাফর আলী | ৫৪৮৯ | ২০৩ | ’’ | ’’ |
|
204. | বানেছা খাতুন | সৈয়দ আলী | ৫৪৯০ | ২০৪ | ’’ | ’’ |
|
205. | নানু মিয়া | আলতাব আলী | ৬৩৫৭ | ২০৫ | ’’ | ’’ |
|
206. | মরিয়ম বেগম | আ: মালেক | ৭০২৮ | ২০৬ | ’’ | ’’ |
|
207. | জাহেদা বেগম | তমিজ উদ্দিন | ৭০২৯ | ২০৭ | ’’ | ’’ |
|
208. | দানু মিয়া | সোনা মিয়া | ৭০৩০ | ২০৮ | ’’ | ’’ |
|
209. | সরন মিয়া | ফৈজ উদ্দিন | ৭০৩১ | ২০৯ | ’’ | ’’ |
|
210. | আ: ছোবান | আ: মজিদ | ৭৪৩১ | ২১০ | ’’ | ’’ |
|
211. | তাহেরা বেগম | তাইজ উদ্দিন | ৭৫৬৫ | ২১১ | ’’ | ’’ |
|
212. | আবু বেগম | রেনু মিয়া | ৭৭৬৫ | ২১২ | ’’ | ’’ |
|
213. | আ: ছোবান | আবিদ আলী | ৮২১০ | ২১৩ | ’’ | ’’ |
|
214. | দুবরাজের নেছা | আ: খালেক | ৮২১১ | ২১৪ | ’’ | ’’ |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
215. | এলন বিবি | ছাফর আলী | ৮৪৬০ | ২১৫ | ৫ | মোচাগড়া |
|
216. | আনোয়ারা বেগম | মঙ্গল মিয়া | ৮৪৬১ | ২১৬ | ’’ | ’’ |
|
217. | ইছন আলী ভূইয়া | গাবর্দ্দী ভূইয়া | ৮৭৪৭ | ২১৭ | ’’ | ’’ |
|
218. | সামছু মিয়া | বলি মাহমুদ | ৮৭৪৮ | ২১৮ | ’’ | ’’ |
|
219. | মাউদ হোসেন | ইছব আলী | ৮৭৪৯ | ১১৯ | ’’ | ’’ |
|
220. | সাহেরা বেগম | গরীব হোসেন | ৮৭৫০ | ২২০ | ’’ | ’’ |
|
221. | রওশনারা বেগম | মোসলেম উদ্দিন | ৮৭৫১ | ২২১ | ’’ | ’’ |
|
222. | মো: নুরু মিয়া | রোছমত আলী | ৮৭৫২ | ২২২ | ’’ | ’’ |
|
223. | জমিলা খঅতুন | নূরু মিয়া | ৯৯২০ | ২২৩ | ’’ | ’’ |
|
224. | মো: কাশেম আলী | নিজাম উদ্দিন | ৯৯২১ | ২২৪ | ’’ | ’’ |
|
225. | ফাতেমা বেগম | আবুল হাসেম | ৯৯২২ | ২২৫ | ’’ | ’’ |
|
