# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UP Development sohayota tohobil | 01-06-2023 | 22-06-2023 | ০৭, ০৮ | Others | 8,51,800 | বাস্তবায়িত | |
2 | এলজিইডি | 31-01-2013 | 28-02-2014 | ০৭ | lged | ১৬২৫০০ | বাস্তবায়িত | |
3 | টি আর | 28-02-2013 | 30-09-2014 | ৩ | tr | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
4 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-12-2014 | ০৪ | lgsp | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
5 | এলজিইডি | ৩ নং ওয়ার্ড | lged | ৮০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
6 | কাবখিা:২০১১-২০১২ | ৪নং ও ২নং ওয়াড | kabita | বাস্তবায়নাধীন | ||||
7 | প্রকল্পসমূহ | 31-01-2013 | 31-12-2013 | ০৫ | lged | ২০,০০০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS