বিধবাভাতাভোগীদেরনামেরতালিকা
১০নংযাত্রাপুরইউনিয়ন
মুরাদনগর,কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
1. | রহিমা খাতুন | মূর্তুজ আলী | ০১ | ০১ | ০১ | যাত্রাপুর |
|
2. | নার্গিস আক্তার | পিতা-দুধ মিয়া | ০২ | ০২ | ” | ” |
|
3. | জ্যোৎসনা রাণী দেবী | দুলাল দেবনাথ | ০৩ | ০৩ | ” | ” |
|
4. | নাজমা বেগম | কামাল মিয়া | ০৪ | ০৪ | ” | ” |
|
5. | মিনতী রানী দেবী | নিখিল দেবনাথ | ০৫ | ০৫ | ” | ” |
|
6. | জায়েদা খাতুন | দুধ মিয়া | ১৫২৫ | ০৬ | ” | ” |
|
7. | আলপনা বেগম | মোফাজ্জল হোসেন | ১৫২৬ | ০৭ | ” | ” |
|
8. | আরতি দেবী | চিত্তরঞ্জন দেবনাথ | ১৫২৭ | ০৮ | ” | ” |
|
9. | আমিনা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ১৫৩০ | ০৯ | ” | ” |
|
10. | টুনু বিবি | রোশন আলী | ২৪৯৪ | ১০ | ” | ” |
|
11. | মরিয়ম বেগম | আ: মালেক | ২৪৯৫ | ১১ | ” | ” |
|
12. | হোসনেয়ারা বেগম | পিতামৃত-আক্কাছ আলী | ৩৫১৩ | ১২ | ” | ” |
|
13. | আরশিরনেছা | অহেদ মিয়া | ২৯৭০ | ১৩ | ” | ” |
|
14. | পরশী দেবী | গৌরাঙ্গ দেবনাথ | ২৯৭১ | ১৪ | ” | ” |
|
15. | রেখা রাণী দাস | লক্ষন চন্দ্র দাস | ৩২১৩ | ১৫ | ” | ” |
|
16. | চিনু রাণী দেবী | রমেশ চন্দ্র দেবনাথ | ৩২৯০ | ১৬ | ” | ” |
|
17. | হাবিজুল বেগম | আ: মালেক | ৩৩২৭ | ১৭ | ” | ” |
|
18. | মঙ্গলের নেছা | আ: বারিক | ০৬ | ১৮ | ০২ | ” |
|
19. | জায়েদা খাতুন | ইয়াকুব আলী | ০৭ | ১৯ | ” | ” |
|
20. | মাবিয়া খাতুন | নায়েব আলী | ০৯ | ২০ | ” | ” |
|
21. | আছিয়া খাতুন | আ: লতিফ | ১০ | ২১ | ” | ” |
|
22. | ছাফিয়া খাতুন | এমন আলী | ১৫৩১ | ২২ | ” | ” |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
23. | ¯^cbv রানী দাস | শান্তি রঞ্জন দাস | ১৫৩২ | ২৩ | ০২ | যাত্রাপুর |
|
24. | মমিনা খাতুন | আ: ছোবান | ১৫৩৪ | ২৪ | ” | ” |
|
25. | ফাতেমা খাতুন | ছিদ্দিক মিয়া | ১৫৩৫ | ২৫ | ” | ” |
|
26. | ইয়াছমিন বেগম | কামাল মিয়া | ১৫৩৬ | ২৬ | ” | ” |
|
27. | সামছূন নাহার | নূর মিয়া | ২২৪৩ | ২৭ | ” | ” |
|
28. | হিনরা বেগম | মফিজ মিয়া | ২৪৯৮ | ২৮ | ” | ” |
|
29. | খোশনেহার | মোনাফ মিয়া | ২৪৯৯ | ২৯ | ” | ” |
|
30. | ভানু বেগম | চরু মিয়া | ৩১৪২ | ৩০ | ” | ” |
|
31. | মিলন খাতুন | লাতু মিয়া | ৩৪৯০ | ৩১ | ” | ” |
|
32. | সুফিয়া খাতুন | সুন্দর আলী | ১১ | ৩২ | ০৩ |
|
|
33. | রোকিয়া খাতুন | সুদন মিয়া | ১৩ | ৩৩ | ” |
|
|
34. | খোশনেয়ারা বেগম | আবুল হাসেম | ১৪ | ৩৪ | ” |
|
|
35. | পরিস্কারেরনেছা | আ: মালেক | ১৫ | ৩৫ | ” |
|
|
36. | আমেনা খাতুন | মঙ্গল মিয়া | ১৫৩৭ | ৩৬ | ” |
|
|
37. | সুরিয়া খাতুন | আ: মালেক | ১৫৩৮ | ৩৭ | ” |
|
|
38. | জাহানারা বেগম | নায়েব আলী | ১৫৩৯ | ৩৮ | ” |
|
|
39. | সাহারা খাতুন | সাজত আলী | ১৫৪০ | ৩৯ | ” |
|
|
40. | আবেদা খাতুন | গরিব হোসেন | ১৫৪২ | ৪০ | ” |
|
|
41. | হাসেনা বেগম | কুডু মিয়া | ২৫০০ | ৪১ | ” |
|
|
42. | হাসিনা বেগম | আ: রহমান | ২৫০১ | ৪২ | ” |
|
|
43. | মাফুলা খাতুন | আ: গফুর | ২৫০২ | ৪৩ | ” |
|
|
44. | হাসেনা বেগম | মজিবর রহমান | ২৯১৩ | ৪৪ | ” |
|
|
45. | আজেদা খাতুন | আ: বাতেন | ৩২৯১ | ৪৫ | ৩ |
|
|
46. | নূরজাহান বেগম | আবুল হাসেম | ১৬ | ৪৬ | ০৪ | মোচাগড়া |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
47. | রফিয়া খাতুন | আ: ছালাম | ১৭ | ৪৭ | ০৪ | মোচাগড়া |
|
48. | শাহানারা বেগম | কুডু মিয়া | ১৯ | ৪৮ | ” | ” |
|
49. | মায়া বেগম | আ: ছামাদ | ১০০৬ | ৪৯ | ” | ” |
|
50. | রাবিয়া বেগম | আ: লতিফ | ১০৩০ | ৫০ | ” | ” |
|
51. | আলফতের নেছা | আ: কাদির | ১৫৪৩ | ৫১ | ” | ” |
|
52. | সখিনা খাতুন | আ: রশিদ | ১৫৪৪ | ৫২ | ” | ” |
|
53. | মায়া বেগম | সিরাজ মিয়া | ১৫৪৫ | ৫৩ | ” | ” |
|
54. | সাহারা খাতুন | মনহর আলী বেগ | ১৫৪৬ | ৫৪ | ” | ” |
|
55. | খোশনেহার বেগম | চান মিয়া | ১৫৪৭ | ৫৫ | ” | ” |
|
56. | সখিনা খাতুন | আবু তাহের | ১৫৪৮ | ৫৬ | ” | ” |
|
57. | আয়েশাবেগম | দেলোয়ার হোসেন | ২৫০৩ | ৫৭ | ” | ” |
|
58. | হাসিনা বেগম | আ: ছালাম | ২৫০৪ | ৫৮ | ” | ” |
|
59. | ছফিয়া বেগম | আমির আলী | ২৫০৫ | ৫৯ | ” | ” |
|
60. | নূরজাহান বেগম | মৃত হোসেন মিয়া | ২১ | ৬০ | ০৫ | ” |
|
61. | রোকেয়া বেগম | আ: রহিম | ২২ | ৬১ | ” | ” |
|
62. | নূরজাহান বেগম | রেছত আলী | ২৩ | ৬২ | ” | ” |
|
63. | পারুল বেগম | পিতা-তাইজ উদ্দিন | ২৫ | ৬৩ | ” | ” |
|
64. | হাফেজা খাতুন | পিতা-কুডু মিয়া | ১৫৪৯ | ৬৪ | ” | ” |
|
65. | আনোয়ারা বেগম | পিতা-আয়েত আলী | ১৫৫০ | ৬৫ | ” | ” |
|
66. | জাহানারা বেগম | নাগর আলী | ১৫৫২ | ৬৬ | ” | ” |
|
67. | সাজেদা খাতুন | বাবর আলী | ১৫৫৩ | ৬৭ | ” | ” |
|
68. | জবেদা খাতুন | আ: বারেক মিঞা | ১৫৫৪ | ৬৮ | ” | ” |
|
69. | রাবিয়া বেগম | মোহর আলী | ২৫০৬ | ৬৯ | ” | ” |
|
70. | মরিয়ম বেগম | আ: কুদ্দুস মিয়া | ২৫০৭ | ৭০ | ” | ” |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
| |||
71. | আবেদা খাতুন | জহুর আলী | ২৫০৮ | ৭১ | ০৫ | মোচাগড়া |
|
| |||
72. | ফুলেছা বেগম | ঝাড়ু মিয়া | ২৯৭২ | ৭২ | ” | ” |
|
| |||
73. | হনুফা বেগম | ঝাড়ু মিয়া | ২৯৭৩ | ৭৩ | ” | ” |
|
| |||
74. | মরিয়ম বেগম | তফাজ্জল হোসেন | ৩২১৪ | ৭৪ | ” | ” |
|
| |||
75. | মনোয়ারা বেগম | মোসলেম মিয়া | ৩৩২৮ | ৭৫ | ” | ” |
|
| |||
76. | রানু বেগম | জহির মিয়া | ৩৪৯১ | ৭৬ | ” | ” |
|
| |||
77. | নূরজাহান বেগম | সুদন মিয়া | ২৬ | ৭৭ | ০৬ | ” |
|
| |||
78. | জয়নবের নেছা | রোছম আলী | ২৭ | ৭৮ | ” | ” |
|
| |||
79. | বিদ্যুতেরনেছা | জারু মিয়া | ২৮ | ৭৯ | ” | ” |
|
| |||
80. | পরশের নেছা | জামির হোসেন | ২৯ | ৮০ | ” | ” |
|
| |||
81. | সাহারা বেগম | আলফাজ আলী | ১৫৫৫ | ৮১ | ” | ” |
|
| |||
82. | আবেদা খাতুন | নূরুল ইসলাম | ৩০ | ৮২ | ” | ” |
|
| |||
83. | মনোয়ারা বেগম | হারুন মোল্লা | ১৫৫৬ | ৮৩ | ” | ” |
|
| |||
84. | রাজিয়া বেগম | সিরাজ মিয়া | ১৫৫৭ | ৮৪ | ” | ” |
|
| |||
85. | রেজিয়া খাতুন | সূরুজ মিয়া | ১৫৫৮ | ৮৫ | ” | ” |
|
| |||
86. | আনোয়ারা বেগম | কাদিম আলী | ১৫৫৯ | ৮৬ | ” | ” |
|
| |||
87. | আফিয়া খাতুন | জারু মিয়া | ২৫০৯ | ৮৭ | ” | ” |
|
| |||
88. | জোবেদা খাতুন | অদু মিয়া | ২৫১০ | ৮৮ | ” | ” |
|
| |||
89. | আনেয়ারা খাতুন | আ: ছোবান | ১৫১১ | ৮৯ | ” | ” |
| ||||
90. | ছালেখা বেগম | সরাফত আলী | ৩৩২৯ | ৯০ | ” | ” |
| ||||
91. | ফিরুজা বেগম | ¯^vt মৃত-আঃ মতিন | ৩৫১৪ | ৯১ | ০৭ | ছিলমপুর |
| ||||
92. | নুরজাহান বেগম | আ: রহমান | ৩২ | ৯২ | ” | ” |
| ||||
93. | Avw¤^qv খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৩৩ | ৯৩ | ” | ” |
| ||||
94. | সাহেরা খাতুন | সুলতান আহাম্মদ | ৩৪ | ৯৪ | ” | ” |
| ||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
| ||
95. | Avw¤^qv খাতুন | নায়েব আলী | ৩৫ | ৯৫ | ০৭ | ছিলমপুর |
| ||
96. | রেজিয়া বেগম | আলী আজজম | ১৫৬১ | ৯৬ | ” | ” |
| ||
97. | মমিনা খাতুন | মঙ্গল মিয়া | ১৫৬৯২ | ৯৭ | ” | ” |
| ||
98. | মাষ্টারের নেছা | আ: মজিদ | ১৫৬৩ | ৯৮ | ” | ” |
| ||
99. | হাজেরা বেগম | নাজত আলী | ১৫৬৪ | ৯৯ | ” | ” |
| ||
100. | জাহানারা বেগম | আ: বারেক | ১৫৬৫ | ১০০ | ” | ” |
| ||
101. | রোকসানাবেগম | মোসলেম মিয়া | ১৫৬৬ | ১০১ | ” | ” |
| ||
102. | মাজেদা বেগম | আ: আউয়াল | ২৫১২ | ১০২ | ” | ” |
| ||
103. | বানেছা বেগম | ফুল মিয়া | ২৫১৩ | ১০৩ | ” | ” |
| ||
104. | মরিয়ম বেগম | মোহাম্মদ আলী | ২৫১৪ | ১০৪ | ” | ” |
| ||
105. | রফিয়া খাতুন | আহাম্মদ আলী | ৩৬ | ১০৫ | ০৮ | ভবানীপুর |
| ||
106. | মিলনের নেছা | রবিউল্লাহ | ৩৮ | ১০৬ | ” | ” |
| ||
107. | রেজিয়া খাতুন | সোনা মিয়া | ৪০ | ১০৭ | ” | ” |
| ||
108. | এলাচি বেগম | আ: মজিদ | ১৫৬৮ | ১০৮ | ” | ” |
| ||
109. | আমেনা বেগম | সওদাগর আলী | ১৫৬৯ | ১০৯ | ” | ” |
| ||
110. | ছালেখা বেগম | শাজাহন মিয়া | ১৫৭০ | ১১০ | ” | ” |
| ||
111. | আমেনা বেগম | তমিজ উদ্দিন | ১৫৭১ | ১১১ | ” | ” |
| ||
112. | ছেনোয়ারা বেগম | খোরশেদ আলম | ২২৪২ | ১১২ | ” | ” |
| ||
113. | রেজিয়া বেগম | হজলু মিয়া | ২৫১৫ | ১১৩ | ” | ” |
| ||
114. | পরিস্কারের নেছা | কালা মিয়া | ২৫১৬ | ১১৪ | ” | ” |
| ||
115. | জরিনা বেগম | সেবা মিয়া | ২৫১৭ | ১১৫ | ” | ” |
| ||
116. | Avw¤^qv খাতুন | সাদু মিয়া | ৩১৩২ | ১১৬ | ” | ” |
| ||
117. | জামিলা খাতুন | আবুল কাশেম | ৩২১৫ | ১১৭ | ” | ” |
| ||
118. | মাফিয়া খাতুন | নানু মিয়া | ৩৩৩০ | ১১৮ | ” | ” |
| ||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
| |
119. | আনেয়ারা বেগম | সুরুজ মিয়া | ৩৩৩১ | ১১৯ | ০৮ | ভবানীপুর |
| |
120. | নাজমা বেগম | ঝাড়ু মিয়া | ৪১ | ১২০ | ০৯ |
|
| |
121. | জোসনা বেগম | সুন্দর আলী | ৪৩ | ১২১ | ” |
|
| |
122. | আনোয়ারা বেগম | আনু মিয়া | ৪৪ | ১২২ | ” |
|
| |
123. | শিরিনাবেগম | মজিবুর রহমান | ৪৫ | ১২৩ | ” |
|
| |
124. | মনোয়ারা বেগম | ওছমান আলী | ১৫৭৩ | ১২৪ | ” |
|
| |
125. | মাফিয়া বেগম | আ: হান্নান | ১৫৭৪ | ১২৫ | ” |
|
| |
126. | খোদেজা বেগম | আ: বাতেন | ১৫৭৫ | ১২৬ | ” |
|
| |
127. | সখিনা খাতুন | রহিম উদ্দিন | ১৫৭৬ | ১২৭ | ” |
|
| |
128. | আবু নেছা | আবুল হাসেম | ১৫৭৭ | ১২৮ | ” |
|
| |
129. | আছিয়া বেগম | আ: ছোবান | ১৫৭৮ | ১২৯ | ” |
|
| |
130. | মরিয়ম বেগম | আ: লতিফ | ২৫১৮ | ১৩০ | ” |
|
| |
131. | খাদিজা বেগম | আ: মালেক | ২৫২৯ | ১৩১ | ” |
|
| |
132. | জানু বেগম | ছনু মিয়া | ২৫২০ | ১৩২ | ” |
|
| |
133. | সাহেরা খাতুন | জোহর আলী | ৩৩৩২ | ১৩৩ | ৯ |
|
| |
মোট = ১৩৩জন | ||||||||
বিধবাভাতাভোগীদেরনামেরতালিকা
১০নংযাত্রাপুরইউনিয়ন
মুরাদনগর,কুমিল্লা।
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
1. | রহিমা খাতুন | মূর্তুজ আলী | ০১ | ০১ | ০১ | যাত্রাপুর |
|
2. | নার্গিস আক্তার | পিতা-দুধ মিয়া | ০২ | ০২ | ” | ” |
|
3. | জ্যোৎসনা রাণী দেবী | দুলাল দেবনাথ | ০৩ | ০৩ | ” | ” |
|
4. | নাজমা বেগম | কামাল মিয়া | ০৪ | ০৪ | ” | ” |
|
5. | মিনতী রানী দেবী | নিখিল দেবনাথ | ০৫ | ০৫ | ” | ” |
|
6. | জায়েদা খাতুন | দুধ মিয়া | ১৫২৫ | ০৬ | ” | ” |
|
7. | আলপনা বেগম | মোফাজ্জল হোসেন | ১৫২৬ | ০৭ | ” | ” |
|
8. | আরতি দেবী | চিত্তরঞ্জন দেবনাথ | ১৫২৭ | ০৮ | ” | ” |
|
9. | আমিনা খাতুন | মোহাম্মদ আলী | ১৫৩০ | ০৯ | ” | ” |
|
10. | টুনু বিবি | রোশন আলী | ২৪৯৪ | ১০ | ” | ” |
|
11. | মরিয়ম বেগম | আ: মালেক | ২৪৯৫ | ১১ | ” | ” |
|
12. | হোসনেয়ারা বেগম | পিতামৃত-আক্কাছ আলী | ৩৫১৩ | ১২ | ” | ” |
|
13. | আরশিরনেছা | অহেদ মিয়া | ২৯৭০ | ১৩ | ” | ” |
|
14. | পরশী দেবী | গৌরাঙ্গ দেবনাথ | ২৯৭১ | ১৪ | ” | ” |
|
15. | রেখা রাণী দাস | লক্ষন চন্দ্র দাস | ৩২১৩ | ১৫ | ” | ” |
|
16. | চিনু রাণী দেবী | রমেশ চন্দ্র দেবনাথ | ৩২৯০ | ১৬ | ” | ” |
|
17. | হাবিজুল বেগম | আ: মালেক | ৩৩২৭ | ১৭ | ” | ” |
|
18. | মঙ্গলের নেছা | আ: বারিক | ০৬ | ১৮ | ০২ | ” |
|
19. | জায়েদা খাতুন | ইয়াকুব আলী | ০৭ | ১৯ | ” | ” |
|
20. | মাবিয়া খাতুন | নায়েব আলী | ০৯ | ২০ | ” | ” |
|
21. | আছিয়া খাতুন | আ: লতিফ | ১০ | ২১ | ” | ” |
|
22. | ছাফিয়া খাতুন | এমন আলী | ১৫৩১ | ২২ | ” | ” |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
23. | ¯^cbv রানী দাস | শান্তি রঞ্জন দাস | ১৫৩২ | ২৩ | ০২ | যাত্রাপুর |
|
24. | মমিনা খাতুন | আ: ছোবান | ১৫৩৪ | ২৪ | ” | ” |
|
25. | ফাতেমা খাতুন | ছিদ্দিক মিয়া | ১৫৩৫ | ২৫ | ” | ” |
|
26. | ইয়াছমিন বেগম | কামাল মিয়া | ১৫৩৬ | ২৬ | ” | ” |
|
27. | সামছূন নাহার | নূর মিয়া | ২২৪৩ | ২৭ | ” | ” |
|
28. | হিনরা বেগম | মফিজ মিয়া | ২৪৯৮ | ২৮ | ” | ” |
|
29. | খোশনেহার | মোনাফ মিয়া | ২৪৯৯ | ২৯ | ” | ” |
|
30. | ভানু বেগম | চরু মিয়া | ৩১৪২ | ৩০ | ” | ” |
|
31. | মিলন খাতুন | লাতু মিয়া | ৩৪৯০ | ৩১ | ” | ” |
|
32. | সুফিয়া খাতুন | সুন্দর আলী | ১১ | ৩২ | ০৩ |
|
|
33. | রোকিয়া খাতুন | সুদন মিয়া | ১৩ | ৩৩ | ” |
|
|
34. | খোশনেয়ারা বেগম | আবুল হাসেম | ১৪ | ৩৪ | ” |
|
|
35. | পরিস্কারেরনেছা | আ: মালেক | ১৫ | ৩৫ | ” |
|
|
36. | আমেনা খাতুন | মঙ্গল মিয়া | ১৫৩৭ | ৩৬ | ” |
|
|
37. | সুরিয়া খাতুন | আ: মালেক | ১৫৩৮ | ৩৭ | ” |
|
|
38. | জাহানারা বেগম | নায়েব আলী | ১৫৩৯ | ৩৮ | ” |
|
|
39. | সাহারা খাতুন | সাজত আলী | ১৫৪০ | ৩৯ | ” |
|
|
40. | আবেদা খাতুন | গরিব হোসেন | ১৫৪২ | ৪০ | ” |
|
|
41. | হাসেনা বেগম | কুডু মিয়া | ২৫০০ | ৪১ | ” |
|
|
42. | হাসিনা বেগম | আ: রহমান | ২৫০১ | ৪২ | ” |
|
|
43. | মাফুলা খাতুন | আ: গফুর | ২৫০২ | ৪৩ | ” |
|
|
44. | হাসেনা বেগম | মজিবর রহমান | ২৯১৩ | ৪৪ | ” |
|
|
45. | আজেদা খাতুন | আ: বাতেন | ৩২৯১ | ৪৫ | ৩ |
|
|
46. | নূরজাহান বেগম | আবুল হাসেম | ১৬ | ৪৬ | ০৪ | মোচাগড়া |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
47. | রফিয়া খাতুন | আ: ছালাম | ১৭ | ৪৭ | ০৪ | মোচাগড়া |
|
48. | শাহানারা বেগম | কুডু মিয়া | ১৯ | ৪৮ | ” | ” |
|
49. | মায়া বেগম | আ: ছামাদ | ১০০৬ | ৪৯ | ” | ” |
|
50. | রাবিয়া বেগম | আ: লতিফ | ১০৩০ | ৫০ | ” | ” |
|
51. | আলফতের নেছা | আ: কাদির | ১৫৪৩ | ৫১ | ” | ” |
|
52. | সখিনা খাতুন | আ: রশিদ | ১৫৪৪ | ৫২ | ” | ” |
|
53. | মায়া বেগম | সিরাজ মিয়া | ১৫৪৫ | ৫৩ | ” | ” |
|
54. | সাহারা খাতুন | মনহর আলী বেগ | ১৫৪৬ | ৫৪ | ” | ” |
|
55. | খোশনেহার বেগম | চান মিয়া | ১৫৪৭ | ৫৫ | ” | ” |
|
56. | সখিনা খাতুন | আবু তাহের | ১৫৪৮ | ৫৬ | ” | ” |
|
57. | আয়েশাবেগম | দেলোয়ার হোসেন | ২৫০৩ | ৫৭ | ” | ” |
|
58. | হাসিনা বেগম | আ: ছালাম | ২৫০৪ | ৫৮ | ” | ” |
|
59. | ছফিয়া বেগম | আমির আলী | ২৫০৫ | ৫৯ | ” | ” |
|
60. | নূরজাহান বেগম | মৃত হোসেন মিয়া | ২১ | ৬০ | ০৫ | ” |
|
61. | রোকেয়া বেগম | আ: রহিম | ২২ | ৬১ | ” | ” |
|
62. | নূরজাহান বেগম | রেছত আলী | ২৩ | ৬২ | ” | ” |
|
63. | পারুল বেগম | পিতা-তাইজ উদ্দিন | ২৫ | ৬৩ | ” | ” |
|
64. | হাফেজা খাতুন | পিতা-কুডু মিয়া | ১৫৪৯ | ৬৪ | ” | ” |
|
65. | আনোয়ারা বেগম | পিতা-আয়েত আলী | ১৫৫০ | ৬৫ | ” | ” |
|
66. | জাহানারা বেগম | নাগর আলী | ১৫৫২ | ৬৬ | ” | ” |
|
67. | সাজেদা খাতুন | বাবর আলী | ১৫৫৩ | ৬৭ | ” | ” |
|
68. | জবেদা খাতুন | আ: বারেক মিঞা | ১৫৫৪ | ৬৮ | ” | ” |
|
69. | রাবিয়া বেগম | মোহর আলী | ২৫০৬ | ৬৯ | ” | ” |
|
70. | মরিয়ম বেগম | আ: কুদ্দুস মিয়া | ২৫০৭ | ৭০ | ” | ” |
|
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
|
| |||
71. | আবেদা খাতুন | জহুর আলী | ২৫০৮ | ৭১ | ০৫ | মোচাগড়া |
|
| |||
72. | ফুলেছা বেগম | ঝাড়ু মিয়া | ২৯৭২ | ৭২ | ” | ” |
|
| |||
73. | হনুফা বেগম | ঝাড়ু মিয়া | ২৯৭৩ | ৭৩ | ” | ” |
|
| |||
74. | মরিয়ম বেগম | তফাজ্জল হোসেন | ৩২১৪ | ৭৪ | ” | ” |
|
| |||
75. | মনোয়ারা বেগম | মোসলেম মিয়া | ৩৩২৮ | ৭৫ | ” | ” |
|
| |||
76. | রানু বেগম | জহির মিয়া | ৩৪৯১ | ৭৬ | ” | ” |
|
| |||
77. | নূরজাহান বেগম | সুদন মিয়া | ২৬ | ৭৭ | ০৬ | ” |
|
| |||
78. | জয়নবের নেছা | রোছম আলী | ২৭ | ৭৮ | ” | ” |
|
| |||
79. | বিদ্যুতেরনেছা | জারু মিয়া | ২৮ | ৭৯ | ” | ” |
|
| |||
80. | পরশের নেছা | জামির হোসেন | ২৯ | ৮০ | ” | ” |
|
| |||
81. | সাহারা বেগম | আলফাজ আলী | ১৫৫৫ | ৮১ | ” | ” |
|
| |||
82. | আবেদা খাতুন | নূরুল ইসলাম | ৩০ | ৮২ | ” | ” |
|
| |||
83. | মনোয়ারা বেগম | হারুন মোল্লা | ১৫৫৬ | ৮৩ | ” | ” |
|
| |||
84. | রাজিয়া বেগম | সিরাজ মিয়া | ১৫৫৭ | ৮৪ | ” | ” |
|
| |||
85. | রেজিয়া খাতুন | সূরুজ মিয়া | ১৫৫৮ | ৮৫ | ” | ” |
|
| |||
86. | আনোয়ারা বেগম | কাদিম আলী | ১৫৫৯ | ৮৬ | ” | ” |
|
| |||
87. | আফিয়া খাতুন | জারু মিয়া | ২৫০৯ | ৮৭ | ” | ” |
|
| |||
88. | জোবেদা খাতুন | অদু মিয়া | ২৫১০ | ৮৮ | ” | ” |
|
| |||
89. | আনেয়ারা খাতুন | আ: ছোবান | ১৫১১ | ৮৯ | ” | ” |
| ||||
90. | ছালেখা বেগম | সরাফত আলী | ৩৩২৯ | ৯০ | ” | ” |
| ||||
91. | ফিরুজা বেগম | ¯^vt মৃত-আঃ মতিন | ৩৫১৪ | ৯১ | ০৭ | ছিলমপুর |
| ||||
92. | নুরজাহান বেগম | আ: রহমান | ৩২ | ৯২ | ” | ” |
| ||||
93. | Avw¤^qv খাতুন | সুরুজ মিয়া | ৩৩ | ৯৩ | ” | ” |
| ||||
94. | সাহেরা খাতুন | সুলতান আহাম্মদ | ৩৪ | ৯৪ | ” | ” |
| ||||
ক্রমিক নং | ভাতা ভোগীর নাম | wcZv/¯^vgxi নাম | বই নং | ব্যাংক হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম |
| ||
95. | Avw¤^qv খাতুন | নায়েব আলী | ৩৫ | ৯৫ | ০৭ | ছিলমপুর |
| ||
96. | রেজিয়া বেগম | আলী আজজম | ১৫৬১ | ৯৬ | ” | ” |
| ||
97. | মমিনা খাতুন | মঙ্গল মিয়া | ১৫৬৯২ | ৯৭ | ” | ” |
| ||
98. | মাষ্টারের নেছা | আ: মজিদ | ১৫৬৩ | ৯৮ | ” | ” |
| ||
99. | হাজেরা বেগম | নাজত আলী | ১৫৬৪ | ৯৯ | ” | ” |
| ||
100. | জাহানারা বেগম | আ: বারেক | ১৫৬৫ | ১০০ | ” | ” |
| ||
101. | রোকসানাবেগম | মোসলেম মিয়া | ১৫৬৬ | ১০১ | ” | ” |
| ||
102. | মাজেদা বেগম | আ: আউয়াল | ২৫১২ | ১০২ | ” | ” |
| ||
103. | বানেছা বেগম | ফুল মিয়া | ২৫১৩ | ১০৩ | ” | ” |
| ||
104. | মরিয়ম বেগম | মোহাম্মদ আলী | ২৫১৪ | ১০৪ | ” | ” |
| ||
105. | রফিয়া খাতুন | আহাম্মদ আলী | ৩৬ | ১০৫ | ০৮ | ভবানীপুর |
| ||
106. | মিলনের নেছা | রবিউল্লাহ | ৩৮ | ১০৬ | ” | ” |
| ||
107. | রেজিয়া খাতুন | সোনা মিয়া | ৪০ | ১০৭ | ” | ” |
| ||
108. | এলাচি বেগম | আ: মজিদ | ১৫৬৮ | ১০৮ | ” | ” |
| ||
109. | আমেনা বেগম | সওদাগর আলী | ১৫৬৯ | ১০৯ | ” | ” |
| ||
110. | ছালেখা বেগম | শাজাহন মিয়া | ১৫৭০ | ১১০ | ” | ” |
| ||
111. | আমেনা বেগম | তমিজ উদ্দিন | ১৫৭১ | ১১১ | ” | ” |
| ||
112. | ছেনোয়ারা বেগম | খোরশেদ আলম | ২২৪২ | ১১২ | ” | ” |
| ||
113. | রেজিয়া বেগম | হজলু মিয়া | ২৫১৫ | ১১৩ | ” | ” |
| ||
114. | পরিস্কারের নেছা | কালা মিয়া | ২৫১৬ | ১১৪ | ” | ” |
| ||
