১০ নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিলস্না।
ভিজিএফ কার্ডধারী গনের নামের তালিকা-২০১৩
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
1. | মোঃ সেলিম | চাঁন মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
2. | রহমত আলী | চাঁন মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
3. | আমির হোসেন | খলিল মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
4. | পপি আক্তার | স্বামীঃ নুরুল ইসলাম | যাত্রাপুর | ১ |
|
5. | মোহন মিয়া | নুরুল ইসলাম | যাত্রাপুর | ১ |
|
6. | খবির মিয়া | ছিদ্দিক মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
7. | হেলাল মিয়া | মতিউর রহমান | যাত্রাপুর | ১ |
|
8. | হাছেনা বেগম | স্বামীঃ হাকিম | যাত্রাপুর | ১ |
|
9. | ওমর ফারুক | হারুন-অর-রশিদ | যাত্রাপুর | ১ |
|
10. | মোঃ খালেক | কালা গাজী | যাত্রাপুর | ১ |
|
11. | ময়নাল হোসেন | খলিল মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
12. | জলিল মিয়া | সিরাজ মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
13. | আলিম শিকদার | বেলায়েত | যাত্রাপুর | ১ |
|
14. | মনির হোসেন | হারুন মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
15. | শামিম খান | ফরিদ মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
16. | রফিক খান | আম্বর আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
17. | দুলাল মিয়া | জাহাংগীর আলম | যাত্রাপুর | ১ |
|
18. | জজ মিয়া | গনি মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
19. | আবুল হোসেন | মোঃ নসু মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
20. | কাইয়ুম মোল্লা | রহমান মোল্লা | যাত্রাপুর | ১ |
|
21. | রববান মোল্লা | কাদির মোল্লা | যাত্রাপুর | ১ |
|
22. | মোহাম্মদ আলী | নায়েব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
23. | নান্নু মিয়া | রহমান মোল্লা | যাত্রাপুর | ১ |
|
24. | ময়নাল হোসেন | দৌলত মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
25. | ইউনুছ মিয়া | সরত আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
26. | সহিদ ভুঞা | মোহাম্মদ আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
27. | আমির হোসেন | ছিদ্দিকুর রহমান | যাত্রাপুর | ১ |
|
28. | জয়নাল | দৌলত খান | যাত্রাপুর | ১ |
|
29. | সৈয়দ ইসলাম | সৈয়দ মান্নান | যাত্রাপুর | ১ |
|
30. | কাপ্তানেন্নেছা | স্বামীঃ ছন্দুল ইসলাম | যাত্রাপুর | ১ |
|
31. | হাসেনা বেগম | স্বামীঃ আঃ ছাত্তার | যাত্রাপুর | ১ |
|
32. | শাহজাহান খান | আম্বর আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
33. | আঃ রউফ | কাদের মোল্লা | যাত্রাপুর | ১ |
|
34. | বিল্লাল হোসেন | মোহাম্মদ মোল্লা | যাত্রাপুর | ১ |
|
35. | আঃ মোতালেব | আঃ হাশেম | যাত্রাপুর | ১ |
|
36. | মাইন উদ্দিন | আঃ হক | যাত্রাপুর | ১ |
|
37. | কালাম সরকার | আঃ হোসেন | যাত্রাপুর | ১ |
|
38. | হুসেন সরকার | আপ্তর উদ্দিন | যাত্রাপুর | ১ |
|
39. | রোকেয়া বেগম | স্বামীঃ ফরিদ উদ্দিন | যাত্রাপুর | ১ |
|
40. | ফারুক মিয়া | নুরুল ইসলাম | যাত্রাপুর | ১ |
|
41. | খলিল মিয়া | সিরাজুল | যাত্রাপুর | ১ |
|
42. | ফাতেমা আক্তার | স্বামীঃ নুরু মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
43. | আবুল হোসেন | খলিল মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
44. | ফুলেবরনেছা | জুনাব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
45. | বাদশা মিয়া | শরফত আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
১০নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিলস্না।
ভিজিএফ কার্ডধারী গনের নামের তালিকা-২০১৩
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
46. | গিয়াস উদ্দিন | দুধ মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
47. | কবির হোসেন | শিশু মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
48. | নজরুল ইসলাম | তায়েব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
49. | আঃ রহমান | লাল মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
50. | নান্নু মিয়া | শাহেজ উদ্দিন | যাত্রাপুর | ১ |
|
51. | হারুন মিয়া | শাহেব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
52. | নুরু মিয়া | ফরিদ মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
53. | নিলুফা আক্তার | ফজলুর রহমান | যাত্রাপুর | ১ |
|
54. | রাবেয়া খাতুন | স্বামীঃ নাছির মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
55. | তাজুল ইসলাম | নুরুল ইসলাম | যাত্রাপুর | ১ |
|
56. | নাছিমা বেগম | স্বামীঃ রফিক | যাত্রাপুর | ১ |
|
57. | আরাফাত আলী | আব্দু মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
58. | শিরিনা আক্তার | স্বামীঃ নজরুল ইসলাম | যাত্রাপুর | ১ |
|
59. | সুরুজ মিয়া | রোশন আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
60. | রহিম মিয়া | তাইজ উদ্দিন | যাত্রাপুর | ১ |
|
61. | আঃ রশিদ | আলম মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
62. | জামাল উদ্দিন | শহিদ মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
63. | শহিদ মিয়া | আস্কর আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
64. | তোতা মিয়া | ছানু মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
65. | আবুল কালাম | আলী আকবর | যাত্রাপুর | ১ |
|
66. | ছেনুয়ারা বেগম | সুন্দর আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
67. | সুদন সরকার | দুধ মিযা | যাত্রাপুর | ১ |
|
68. | শাহজাহান | দুধ মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
69. | রাহেলা বেগম | আয়েব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
70. | মাজেদুল ইসলাম | লতিফ খান | যাত্রাপুর | ১ |
|
71. | খাইরুল খান | ওহাব খান | যাত্রাপুর | ১ |
|
72. | মোসলেম খান | মোহাম্মদ আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
73. | আবু ফয়েজ | মুরতুজ আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
74. | খলিল মুন্সি | আঃ রহমান | যাত্রাপুর | ১ |
|
75. | ময়নাল হোসেন | আয়েব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
76. | আয়শা বেগম | স্বামীঃ আরব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
77. | হেলনা বেগম | মোমত্মাজ উদ্দিন | যাত্রাপুর | ১ |
|
78. | ফাতেমা বেগম | স্বামীঃ ওহাব আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
79. | সুফিয়া বেগম | স্বামীঃ হারুন মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
80. | মমিনা খাতুন | স্বামীঃ আঃ রহিম | যাত্রাপুর | ১ |
|
81. | আঃ বারেক খান | শব্দর আলী | যাত্রাপুর | ১ |
|
82. | ছানুয়ারা | ছামছুল হক | যাত্রাপুর | ১ |
|
83. | মির্জা শিবলু | আঃ মালেক | যাত্রাপুর | ১ |
|
84. | শাহেদা বেগম | স্বামীঃ বাদশা | যাত্রাপুর | ১ |
|
85. | হালিমা বেগম | স্বামীঃ হারুন মিয়আ | যাত্রাপুর | ১ |
|
86. | মতি ভুঞা | লতিফ ভুঞা | যাত্রাপুর | ১ |
|
87. | ভানু বিবি | স্বামীঃ বাচ্চু মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
88. | মৌসুমি আক্তার | ফারুক মিয়া | যাত্রাপুর | ১ |
|
89. | ছেনুয়ারা বেগম | স্বামীঃ তাহের মোল্লা | যাত্রাপুর | ২ |
|
90. | মোসাঃ মিলনের নেছা | আব্দুস সালাম মোল্লা | যাত্রাপুর | ২ |
|
১০নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিল্লা
ভিজিএফ কার্ডধারী গনের নামের তালিকা-২০১২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
91. | মোসাঃ হাসিনা বেগম | স্বামীঃ ছামির হোসেন | যাত্রাপুর | ২ |
|
92. | মুমিনা খাতুন | সামছু মোল্লা | যাত্রাপুর | ২ |
|
93. | আয়েশা বেগম | জীবন মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
94. | রাজিয়া বেগম | খোরশেদ আলম | যাত্রাপুর | ২ |
|
95. | মোসাঃ আছমা আক্তার | খোরশেদ আলম | যাত্রাপুর | ২ |
|
96. | জোস্না বেগম | মির্জা দুধ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
97. | ফিরোজ মিয়া | মৃত সুন্দর আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
98. | হানিফ মিয়া | মৃত আঃ আওয়াল | যাত্রাপুর | ২ |
|
99. | আঃ বারিক | মৃত ফিরোজ উদ্দিন | যাত্রাপুর | ২ |
|
100. | রেহানা বেগম | মৃত হানিফ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
101. | জলিল ভান্ডারী | মৃত সুন্দর আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
102. | চাঁন মিয়া | মৃত সন্দর আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
103. | হাছেনা বেগম | আস্কর আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
104. | আঃ লতিফ | আস্কর আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
105. | মরিয়ম বেগম | স্বামীঃ জসিম উদ্দিন | যাত্রাপুর | ২ |
|
106. | বকুল বেগম | দুলাল মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
107. | জাহানারা বেগম | মৃত ছামাদ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
108. | মোমরেজেরনেছা | মালু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
109. | জাহানারা বেগম | স্বামীঃ রৌশন আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
110. | সুফিয়া খাতুন | মোঃ খোরশেদ | যাত্রাপুর | ২ |
|
111. | জহুরা খাতুন | স্বপন মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
112. | নুরু মিয়া | আস্কর আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
113. | খলিল মিয়া | মালু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
114. | মিনুয়ারা বেগম | জহিরুল ইসলাম | যাত্রাপুর | ২ |
|
115. | দুলাল মিয়া | সাহেব আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
116. | আমেনা খাতুন | ফজলু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
117. | ছালাম মিয়া | আয়েত আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
118. | রিনা বেগম | মকবুল হোসেন | যাত্রাপুর | ২ |
|
119. | আয়া বেগম | রুক্কু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
120. | আঃ ওয়াদুদ | আঃ কাদির | যাত্রাপুর | ২ |
|
121. | রাশিদা বেগম | মনু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
122. | শমলা খাতুন | স্বামীঃ মৃত তারু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
123. | রানু বেগম | মৃত মফিজ উদ্দিন | যাত্রাপুর | ২ |
|
124. | হাসেনা বেগম | খলিল মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
125. | হালিমা বেগম | মৃত মহুল মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
126. | আনোয়ারা বেগম | আঃ রাজ্জাক | যাত্রাপুর | ২ |
|
127. | মালেকা বেগম | মৃত ঝাড়ু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
128. | সুফিয়া বেগম | বাচ্চু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
129. | ইয়াছমিন | রুপ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
130. | রাশিদা বেগম | কনু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
131. | হোসেন মিয়া | কনু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
132. | রোকেয়া বেগম | মৃত ইমাম উদ্দিন | যাত্রাপুর | ২ |
|
133. | সুফিয়া বেগম | মোবারক হোসেন | যাত্রাপুর | ২ |
|
134. | ছাফিয়া বেগম | আঃ ছালাম | যাত্রাপুর | ২ |
|
135. | জরিনা বেগম | হোসেন | যাত্রাপুর | ২ |
|
১০নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিল্লা
ভিজিএফ কার্ডধারী গনের নামের তালিকা-২০১২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
136. | বাসনা বেগম | শহিদ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
137. | সাজেদা বেগম | আঃ রশিদ | যাত্রাপুর | ২ |
|
138. | মোঃ জামান | বাচ্চু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
139. | জোসনা বেগম | জামাল মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
140. | আফিয়া বেগম | জালাল মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
141. | আহেনা বেগম | ইমতিয়াজ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
142. | রাবেয়া খাতুন | মোসলেম সরকার | যাত্রাপুর | ২ |
|
143. | তাহেরা খাতুন | মৃত নয়ন মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
144. | জাহাংগীর | ইদ্রিস মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
145. | রুবি বেগম | আলম মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
146. | জসিম মিয়া | হারুন মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
147. | ফরিদ মিয়া | রুক্কু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
148. | আব্দু মিয়া | বশির উদ্দিন | যাত্রাপুর | ২ |
|
149. | রেনুয়ারা বেগম | আবু তাহের | যাত্রাপুর | ২ |
|
150. | জোহুরা খাতুন | স্বামীঃ মৃত মিজানুর রহমান | যাত্রাপুর | ২ |
|
151. | জোবেদা বেগম | হুমায়ুন মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
152. | তাহেরা বেগম | মোঃ শের আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
153. | ফাতেমা | মোঃ ইব্রাহীম | যাত্রাপুর | ২ |
|
154. | আনোয়ারা বেগম | আলম মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
155. | জাকির হোসেন | আঃ মালেক | যাত্রাপুর | ২ |
|
156. | আলম মিয়া | মৃত ইদ্রিস মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
157. | ছিদ্দিক মিয়া | মৃত ইদ্রিস মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
158. | মোশারফ হোসেন | বাচ্চু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
159. | মিজান মিয়া | আমির আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
160. | ঝরনা বেগম | মনুরুদ্দিন | যাত্রাপুর | ২ |
|
161. | জসিম উদ্দিন | আলতাব আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
162. | ইয়াছমিন | হানিফ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
163. | খবির মিয়া | নসু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
164. | সাজেদা বেগম | মৃত নসু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
165. | সাফিয়া খাতুন | মফিজ উদ্দিন | যাত্রাপুর | ২ |
|
166. | পারুল বেগম | আঃ রহমান | যাত্রাপুর | ২ |
|
167. | শেফালী বেগম | হানিফ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
168. | মনু মিয়া | মৃত আব্দু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
169. | রাজিয়া বেগম | হানিফ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
170. | ছেনু মিযা | মৃত নান্নু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
171. | নাজমা বেগম | মনু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
172. | আম্বিয়া খাতুন | ইব্রাহীম | যাত্রাপুর | ২ |
|
173. | শেফালী আক্তার | বাদশা মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
174. | জাহানারা | আনু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
175. | মনোয়ারা বেগম | মৃত ফরিদ ভুঞা | যাত্রাপুর | ২ |
|
176. | মানিক ভঞা | ফরিদ ভুঞা | যাত্রাপুর | ২ |
|
177. | হারুন মিয়া | মৃত সুরুজ মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
178. | আক্তার হোসেন | আঃ মালেক | যাত্রাপুর | ২ |
|
179. | সাথাী আক্তার | বশির | যাত্রাপুর | ২ |
|
180. | লাকি | বশির | যাত্রাপুর | ২ |
|
১০নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিল্লা
ভিজিএফ কার্ডধারী গনের নামের তালিকা-২০১২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
181. | নাজমা | শাহজাহান | যাত্রাপুর | ২ |
|
182. | নাছরিন | নুরু মিয়া | যাত্রাপুর | ২ |
|
183. | ইউসুফ | সাহেব আলী | যাত্রাপুর | ২ |
|
184. | মোঃ সোহেল | মোঃ আওয়াল | রঘুরামপুর | ৩ |
|
185. | জাকির হোসেন | মনু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
186. | আলমগীর | সাহেব আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
187. | কবির হোসেন | বেলায়েত | রঘুরামপুর | ৩ |
|
188. | নায়েব আলী | ওয়াহ আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
189. | রশিদ মিয়া | মালু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
190. | জসিম উদ্দিন | মোনাফ মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
191. | বাছির মিয়া | আঃ কদ্দুস | রঘুরামপুর | ৩ |
|
192. | জয়নাল মিয়া | মোমেন মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
193. | সাম মিয়া | আবুল হাশেম | রঘুরামপুর | ৩ |
|
194. | কালু মিয়া | জাহা মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
195. | নাজমা বেগম | তারা মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
196. | মাফিয়া বেগম | আঃ গফুর | রঘুরামপুর | ৩ |
|
197. | আবু কালাম | আবু জাহের | রঘুরামপুর | ৩ |
|
198. | মরিয়ম বেগম | আবুল কাশেম | রঘুরামপুর | ৩ |
|
199. | খোরশেদ | আঃ ওয়াহেদ | রঘুরামপুর | ৩ |
|
200. | আঃ কদ্দুস | রবিউল্লাহ | রঘুরামপুর | ৩ |
|
201. | রোকেয়া বেগম | আঃ ছাত্তার | রঘুরামপুর | ৩ |
|
202. | সাজিয়া বেগম | আলী আজগর | রঘুরামপুর | ৩ |
|
203. | তোফদল হোসেন | শব্দর আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
204. | আঃ মোনাফ | আঃ নীম ভুঞা | রঘুরামপুর | ৩ |
|
205. | আঃ বারেক | আজগর আলী | সোনাকান্দা | ৩ |
|
206. | নুরু মিয়া | তমিজ উদ্দিন | সোনাকান্দা | ৩ |
|
207. | আঃ রউফ | ইয়াকুব আলী | সোনাকান্দা | ৩ |
|
208. | জোৎসনা | রুক্কু মিয়া | সোনাকান্দা | ৩ |
|
209. | আঃ বারেক | মোনাফ মিয়া | সোনাকান্দা | ৩ |
|
210. | কালা বাদশা | আঃ হালিম | সোনাকান্দা | ৩ |
|
211. | লাক দেওয়ান | আঃ মালেক | সোনাকান্দা | ৩ |
|
212. | বাসনা বেগম | ছিদ্দিক মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
213. | সুরিয়া বেগম | আঃ মালেক | রঘুরামপুর | ৩ |
|
214. | শায়ধারা বেগম | আঃ হাশেম | রঘুরামপুর | ৩ |
|
215. | আউয়াল | আঃ করিম | রঘুরামপুর | ৩ |
|
216. | রফিক | শামছু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
217. | আঃ খলিল | বজলু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
218. | কাপ্তানের নেছা | কিতাব আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
219. | শফিক | আঃ মালেক | রঘুরামপুর | ৩ |
|
220. | জালাল | মঞ্জুর আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
221. | পরিবানু | আবু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
222. | মনোয়ারা | সুন্দর আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
223. | নজু মিয়া | নায়েব আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
224. | আরু মিয়া | আফছর উদ্দিন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
225. | ময়নাল | আবু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
১০নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিল্লা
ভিজিএফ কার্ডধারী গনের নামের তালিকা-২০১২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
226. | মনোয়ারা | হোসেন মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
227. | রিয়াজ ভঞা | আলম ভুঞা | রঘুরামপুর | ৩ |
|
228. | বাছির সরকার | ইব্রাহীম সরকার | রঘুরামপুর | ৩ |
|
229. | সহিদ মিয়া | আলফাজ উদ্দিন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
230. | স্বপন | আঃ ছালাম | রঘুরামপুর | ৩ |
|
231. | মহসীন | মনু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
232. | আবিদ মিয়া | আঃ ছাত্তার | রঘুরামপুর | ৩ |
|
233. | স্বপন মিয়া | মদন মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
234. | বানু বেগম | আঃ করিম | রঘুরামপুর | ৩ |
|
235. | মহন মিয়া | সুলতান মোল্লা | রঘুরামপুর | ৩ |
|
236. | নাসিমা বেগম | আঃ হান্নান | রঘুরামপুর | ৩ |
|
237. | ইব্রাহীম | করিম মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
238. | আলেকশাই | এয়াকুব আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
239. | আমেনা | মংগল মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
240. | মেহের বেগম | তালেব আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
241. | ফাতেমা | জাহাংগীর | রঘুরামপুর | ৩ |
|
242. | আমির আলী | করম আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
243. | ফুল মিয়া | সোনা মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
244. | খোরশেদ | জববার আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
245. | মোরশীদ | জববার আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
246. | মালন মিয়া | আফছর উদ্দিন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
247. | ইকবাল | মনির হোসেন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
248. | রহিম পাগল | সাদত আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
249. | ধনু বেগম | মহববত আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
250. | সারওয়ার হোসেন | খোকন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
251. | রুবেল | গিয়াস সরকার | রঘুরামপুর | ৩ |
|
252. | হাসেনা | আলী আহাম্মদ | রঘুরামপুর | ৩ |
|
253. | তাজু মিয়া | রোশন মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
254. | ফিরোজা | জারু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
255. | লাল মিয়া | আঃ ছোবান | রঘুরামপুর | ৩ |
|
256. | মিনরা বেগম | লিল মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
257. | খুকিয়া বেগম | মুক্তল হোসেন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
258. | রফিক মিয়া | মতিন মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
259. | মাজেদা বেগম | আনুয়ার হোসেন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
260. | সহিদ মিয়া মুন্সি | আলফাজ উদ্দিন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
261. | মুঙ্গল নেছা | মুজব আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
262. | ফরিদ মিয়া | জাকির হোসেন | রঘুরামপুর | ৩ |
|
263. | জসিম | নয়ন মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
264. | রাছেল | কনুমিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
265. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
266. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
267. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
268. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
269. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
270. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
১০নং যাত্রাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মুরাদনগর, কুমিল্লা
ভিজিএফ কার্ডধারী গনের নামের তালিকা-২০১২
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
271. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
272. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
273. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
274. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
275. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
276. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
277. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
278. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
279. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
280. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
281. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
282. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
283. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
284. |
|
| রঘুরামপুর | ৩ |
|
285. | নুনাহার বেগম | আজগর আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
286. | মাতু মিয়া | রাশা মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
287. | মনরা বেগম | ছায়েদ আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
288. | জাহাঙ্গীর | মতুজ আলী | রঘুরামপুর | ৩ |
|
289. | রাবিয়া | মুনাফ মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
290. | অজুফা খাতুন | রুক মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
291. | ছেতরা বেগম | মুনাফ মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
292. | হাছেনা বেগম | কুটু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
293. | কানু মিয়া | ছা্ন্দু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
294. | তাজু মিয়া | ফজলু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
295. | খলিল মিয়া | বজলু মিয়া | রঘুরামপুর | ৩ |
|
296. | নাছিমা্ বেগম | মৃত লিটন মিঞা | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
297. | মোহন মিঞা | আবু মিঞা | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
298. | খলীল মিঞা | মৃত ছাফর আলী | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
299. | হারুন মিঞা | মৃত আ : হালীম | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
300. | আম্বিয়া খাতুন | আঃ বাতেন | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
301. | রাজিয়া বেগম | মৃত সুজাত আলী | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
302. | ফেরদৌসি বেগম | মৃত নয়ন মিঞা | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
303. | কাজলী বেগম | দুলাল মিঞা | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
304. | মোঃ হানিফ | মৃত কনু মিঞা | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
305. | নুনু বেগম | আঃ কুদ্দুস | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
306. | জয়নাল হোসেন | আঃ খালেক | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
307. | হক সাব | আঃ কুদ্দুস | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
308. | আঃ ছোবান | মৃত আঃ আজীজ | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
309. | আঃ মতিন | আবু তাহের | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
|
310. | আনিছুর রহমান | মুতিয়র রহমান | মোচাগড়া ( দড়িপাড়া) | ৪ |
